Здравствуйте, Ваша корзина пуста.
 
О насМагазинДоставкаОплатаПокраскаСборкаОптовикам

Каталог товаров
Сейчас на сайте:
пользователей - 2
  • IRAION
  • X.IGOR
Участников: 789
Новостей: 140
Ссылок: 52


Поиск товаров
Только латиницей






Advertisement
Новости arrow Все статьи arrow Статьи arrow Диорамы 
Все статьи arrow Статьи arrow Диорамы

Таблицы соответствия акриловой краски Vallejo Версия для печати
Wednesday, 09 July 2008

В статье преведены таблици соответсвия акрилово-виниловых краско на водной основе Vallejo с другими, наиболее популярными среди моделистов, производителями:

TAMIYA
HUMBROL
REVELL
TESTOR
ANDREA
FILM COLOR
RACKHAM

Общее сравнение

TAMIYA <-> VALLEJO — MODEL COLOR

HUMBROL <-> VALLEJO — MODEL COLOR

REVELL <-> VALLEJO — MODEL COLOR

TESTOR <-> VALLEJO — MODEL COLOR

ANDREA <-> VALLEJO — MODEL COLOR

FILM COLOR <-> VALLEJO — MODEL COLOR

RACKHAM -> VALLEJO — MODEL COLOR

RACKHAM <- VALLEJO — MODEL COLOR

Общее сравнение

VALLEJO — MODEL COLOR ANDREA RACKHAM TAMIYA HUMBROL REVELL TESTOR FILM COLOR
199 - - - - - - -
190 AC-43 - - - - - -
193

AC-45

- - 35 - - -
192 AC-44 - - 49 2 - -
191 - - - 27001 - - -
194 - - - 135 - - -
197 - - - - - - -
200 - - - - - - -
189 - - - - - - -
195 - - - - - - -
196 - - - - - - -
198 - - - - - - -
199 - - - - - - -
206 - 47 - - - - -
207 - - - 209 - - -
208 - - - - - - -
209 - - - - - - -
210 - 48 - 208 - - -
180 - - - 27004 - - -
174 - - - 54 - 1582 -
41 AC-46 - - - - - B-52
38 AC-52 - - - - - -
36 - 29 - - - - -
23 - - - - - - -
12 AC-49 - - - - - -
49 - - - 104 - - B-54
70 - - - - - - B-69
54 - - - - - - B-62
45 - 6 - - - - B-56
46 - - - - - - D-50
43 - - - - - - D-49
34 AC-48 - - - - - C-44
17 - 28 - - - - B-15
105 - - - - - - -
26 - 37 - 60 36 - C-399
136 - - - 100 - - -
124 - - - 121 - - -
4 - - - 130 - - -
103 - - XF57 84 - - -
150 - - - - - - -
86 AC-56 - XF5 - - - -
128 - - - 93 - - -
144 - - XF52 - - - -
145 - - - - - - -
130 - - - 38 - - -
182 - - - - - - -
130 AC-53 - - 82 85 - C-388
102 - - XF74 111 - - -
203 - - - - - - -
202 - - - - - - -
80 - - - - - - A-798
183 - - - - - - -
37 - 32 - - - - C-393
161 AC-19 - XF53 156 - - A-954
7 AC-39 27 - - - - B-161
71 AC-37 19 - - - - B-71
55 AC-36 - - - - - B-66
68 AC-35 12 - - - - B-642
65 AC-34 - - - - - B-633
3 - - - 22 4 1745 -
133 - - - 62 382 1736 A-84
66 - - - - - - B-634
20 - - - - - - B-196
139 - 21 XF68 113 - - A-91
123 - - - 71 - - B-17
81 - - - - - - -
24 AC-32 - - - - - C-32
201 - - - - - - -
204 - - - - - - -
205 - - - 85 - - -
127 AC-40 - - - - - A-85
79 - - - - - - B-79
13 AC-50 - - 74 - - C-23
35 - - XF9 - - - C-46
211 AC-10 - - - - - -
170 AC-27 - - 21 7 1747 -
168 - - - - - - -
179 - - XF56 53 - - -
178 - - - 56 99 1781 -
177 AC-47 - - 27002 - - -
165 - - - 112 - - -
164 - - XF63 79 77 - -
163 - - XF24 - - - -
162 - 45 XF75 106 47 - -
158 - - - 126 - 1725 -
147 - - - 170 - - -
149 - - XF64 98 - - A-92
142 - - - - - - -
134 - - - 119 - - A-849
135 AC-41 - - - - - -
132 - 23 - 118 - - A-832
126 - - - - - - -
173 - - - 26 94 1744 -
114 - - - - 86 - -
113 - - - - - - -
112 - - - - - - -
118 - - - 83 - - -
152 - - - 28 - 1733 A-947
104 - - XF55 - - - -
109 - 16 XF21 23 - - -
101 - - XF22 - - - -
93 - - XF72 155 - 1711 -
92 - - XF51 - - - -
91 - - XF62 66 66 - -
90 - - XF65 102 45 - -
74 - 17 XF71 80 360 - -
87 - - XF58 163 - - -
95 - - - 116 67 1710 -
96 - - XF67 149 - - -
88 - - XF26 30 - - -
99 - - XF61 - - - -
98 - - XF69 75 - - -
48 - - XF50 77 - - -
50 AC-22 3 - 15 - - B-59
59 - - - - - - -
63 - 44 - 89 - - B-67
62 - 7 - - - - -
60 - - - 144 - - -
157 AC-57 - - 157 - - B-68
156 - - - 128 374 1741 -
64 - - - - - - -
153 - 43 - 147 - - -
30 AC-33 35 - 19 - - C-42
28 - 36 XF7 174 - - C-41
27 - - - 132 - - C-39
22 - 38 - - - - C-33
122 - - XF15 - - - -
121 - 25 - 63 88 1706 -
119 - - XF59 94 16 - -
14 AC-8 40 - - - - C-22
9 - 26 - - - - B-107
8 - - - 148 35 1709 -
5 - 41 - 41 - - B-101
2 - - - - - - -
85 AC-1 - XF73 78 - - -
141 AC-2 - - 29 87 - -
84 AC-3 - - - - - A-771
117 AC-4 - XF4 81 - - C-89
94 AC-5 - XF49 159 - - -
52 AC-21 5 - - - - B-61
33 AC-13 - - 20 - - C-43
19 - - - 61 - - B-19
6 AC-9 31 - - - - B-152
129 AC-16 - - - - - A-861
53 - 4 - 14 - - B-611
186 - - - 220 - - -
185 - - - - - - -
188 - - - - - - -
184 - - - - - - -
187 - - - - - - -
181 - - - - - - -
138 AC-42 - - 70 - - A-911
148 - - - - - - A-921
75 AC-24 14 - - - - B-802
61 AC-54 - - 109 - - B-651
39 - - - 200 - - C-471
42 AC-11 46 - - - - D-459
32 - - - 51 - - C-431
29 - - - - - - C-419
16 - 39 - - - - C-312
10 - - - - - - C-223
169 AC-26 2 XF1 33 8 1749 A-95
1 AC-6 1 XF2 34 5 1768 A-90
11 AC-7 - - 11 - - C-21
15 - - XF3 15 15 1708 C-228
78 - - - - - - C-219
18 - 30 - - - - A-869
25 - - - 18 - - C-329
31 AC-12 - - 153 - - B-519
40 - 33 - - - - D-454
44 AC-14 - - 68 - - D-539
47 AC-23 - - - - - B-589
67 AC-20 8 - 47 - - B-635
56 - - - - - - B-618
57 - - - 52 - - B-639
58 - - XF18 96 - - B-689
51 - - XF8 25 56 - B-591
69 - - - 221 - - B-649
82 - - - - - - B-799
83 - 50 - 131 - - A-779
73 - 13 - 50 - - B-769
72 AC-25 18 - 88 48 - B-759
106 - - XF14 65 55 - B-785
107 AC-58 - XF23 - - - B-683
108 - - - 87 57 - B-685
76 - - - 120 - 1716 A-773
89 AC-38 - XF11 195 - - B-78
120 - - - 103 314 - C-895
125 AC-15 - - - - - B-18
116 - - - - - - -
97 - - XF13 - - - -
100 - - XF17 91 - - -
131 - 24 - 9 - - A-86
137 AC-18 34 - 73 - - A-87
143 - - - 186 - - A-839
140 AC-17 22 XF10 160 - - A-82
146 - 20 - - - - A-81
110 AC-60 - - 129 - 1730 A-945
111 AC-59 - XF20 - - 1728 A-942
115 - - XF60 - - 1740 A-94
154 - - XF19 127 - - A-2
155 - - - - - - A-956
159 - - - 140 - - A-3
160 - - XF54 27 - - B-603
151 - - - - - - A-1
166 AC-55 - - 123 - - A-952
167 - - - 67 78 - A-951
172 AC-28 - - - - - -
171 AC-29 49 XF16 11 90 2734 -
175 AC-31 - - 55 95 - -
176 AC-30 - XF6 12 93 1551 -


TAMIYA <-> VALLEJO — MODEL COLOR

TAMIYA MODEL COLOR TAMIYA MODEL COLOR TAMIYA MODEL COLOR
Основной код Код в палитре Основной код Код в палитре Код в палитре Основной код
XF1 950 169 XF57 821 103 XF2 1 951
XF10 984 140 XF5 823 86 XF3 15 953
XF11 975 89 XF52 825 144 XF7 28 909
XF13 979 97 XF74 830 102 XF9 35 859
XF14 971 106 XF53 836 161 XF50 48 898
XF15 912 122 XF68 846 139 XF8 51 965
XF16 997 171 XF9 859 35 XF18 58 964
XF17 980 100 XF56 863 179 XF71 74 891
XF18 964 58 XF63 867 164 XF73 85 920
XF19 989 154 XF24 868 163 XF5 86 823
XF2 951 1 XF75 869 162 XF58 87 892
XF20 987 111 XF64 872 149 XF26 88 895
XF21 885 109 XF55 884 104 XF11 89 975
XF22 886 101 XF21 885 109 XF65 90 890
XF23 972 107 XF22 886 101 XF62 91 889
XF24 868 163 XF72 887 93 XF51 92 888
XF26 895 88 XF51 888 92 XF72 93 887
XF3 953 15 XF62 889 91 XF49 94 924
XF4 923 117 XF65 890 90 XF67 96 894
XF49 924 94 XF71 891 74 XF13 97 979
XF5 823 86 XF58 892 87 XF69 98 897
XF50 898 48 XF67 894 96 XF61 99 896
XF51 888 92 XF26 895 88 XF17 100 980
XF52 825 144 XF61 896 99 XF22 101 886
XF53 836 161 XF69 897 98 XF74 102 830
XF54 992 160 XF50 898 48 XF57 103 821
XF55 884 104 XF7 909 28 XF55 104 884
XF56 863 179 XF15 912 122 XF14 106 971
XF57 821 103 XF59 914 119 XF23 107 972
XF58 892 87 XF73 920 85 XF21 109 885
XF59 914 119 XF4 923 117 XF20 111 987
XF6 999 176 XF49 924 94 XF60 115 988
XF60 988 115 XF1 950 169 XF4 117 923
XF61 896 99 XF2 951 1 XF59 119 914
XF62 889 91 XF3 953 15 XF15 122 912
XF63 867 164 XF18 964 58 XF68 139 846
XF64 872 149 XF8 965 51 XF10 140 984
XF65 890 90 XF14 971 106 XF52 144 825
XF67 894 96 XF23 972 107 XF64 149 872
XF68 846 139 XF11 975 89 XF19 154 989
XF69 897 98 XF13 979 97 XF54 160 992
XF7 909 28 XF17 980 100 XF53 161 836
XF71 891 74 XF10 984 140 XF75 162 869
XF72 887 93 XF20 987 111 XF24 163 868
XF73 920 85 XF60 988 115 XF63 164 867
XF74 830 102 XF19 989 154 XF1 169 950
XF75 869 162 XF54 992 160 XF16 171 997
XF8 965 51 XF16 997 171 XF6 176 999
XF9 859 35 XF6 999 176 XF56 179 863

HUMBROL <-> VALLEJO — MODEL COLOR

HUMBROL MODEL COLOR HUMBROL MODEL COLOR HUMBROL MODEL COLOR
Основной код Код в палитре Основной код Код в палитре Код в палитре Основной код
2 970+510 72 35 510 193 34 1 951
5 992+510 160 49 520 192 22 3 842
7 913+510 121 27001 521 191 130 4 820+522
9 981+510 131 135 522 194 41 5 918+510
10 872+510 149 209 733 207 148 8 917
11 997 171 208 737 210 99 11 952
12 999 176 27004 800 180 74 13 858
14 930+510 53 54 801 174 154 15 953
15 899+510 50 104 807 49 69 15 953+510
16 878 173 60 817 26 61 19 927
18 956+510 25 100 818 136 18 25 956+510
19 908+510 30 121 819 124 60 26 817
20 926+510 33 130 820+522 4 132 27 910+522
21 861 170 84 821 103 174 28 909+522
22 842 3 93 824 128 19 30 908+510
23 885 109 38 827+510 77 153 31 957
25 965 51 82 829 130 51 32 946+521
26 879 114 111 830 102 20 33 926+510
27 992 160 156 836 161 200 39 944+510
28 883 152 22 842 3 68 44 959+510
29 921 141 62 843 133 77 48 898
30 895 88 113 846 139 181 48 898+510
33 950 169 71 847 123 134 48 898+522
34 951 1 85 855+522 205 104 49 807
35 510 193 74 858 13 15 50 899+510
38 827+510 77 21 861 170 25 51 965
40 991+510 159 53 863 179 14 53 930+510
41 918+510 5 56 864 178 52 57 963+521
47 961+510 67 27002 865 177 96 58 964
49 520 192 112 866 165 144 60 903
50 969+521 73 79 867 164 109 61 943
51 946+521 32 106 869 162 89 63 901
52 963+521 57 126 870 158 47 67 961+510
53 863 179 170 871 147 221 69 966
54 801 174 98 872 149 88 72 970
55 998 175 10 872+510 149 2 72 970+510
56 864 178 171 872+521 149 50 73 969+521
60 817 26 119 874 134 80 74 891
61 927 19 118 876 132 120 76 974
62 843 133 16 878 173 38 77 827+510
63 913 121 26 879 114 131 83 968+522
65 971 106 83 882 118 78 85 920
66 889 91 28 883 152 163 87 892
67 995 167 23 885 109 30 88 895
68 959+510 44 155 887 93 76 88 895
69 953+510 15 66 889 91 195 89 975+522
70 940 138 102 890 90 102 90 890
71 847 123 80 891 74 66 91 889
73 982 137 163 892 87 155 93 887
74 858 13 116 893 95 159 94 924
75 897 98 149 894 96 116 95 893
76 895 88 30 895 88 149 96 894
77 898 48 76 895 88 75 98 897
78 920 85 75 897 98 91 100 980
79 867 164 77 898 48 111 102 830
80 891 74 181 898+510 48 84 103 821
81 923 117 134 898+522 48 65 106 971
82 829 130 15 899+510 50 87 108 973
83 882 118 89 901 63 23 109 885
84 821 103 144 903 60 129 110 986
85 855+522 205 157 904 157 26 114 879
87 973 108 128 905 156 81 117 923
88 970 72 147 907 153 83 118 882
89 901 63 19 908+510 30 94 119 914
91 980 100 174 909+522 28 103 120 976
93 824 128 132 910+522 27 63 121 913
94 914 119 63 913 121 7 121 913+510
96 964 58 7 913+510 121 71 123 847
98 872 149 94 914 119 121 124 819
99 952 11 148 917 8 93 128 824
100 818 136 41 918+510 5 82 130 829
102 890 90 78 920 85 9 131 981+510
103 976 120 29 921 141 118 132 876
104 807 49 81 923 117 62 133 843
106 869 162 159 924 94 119 134 874
109 943 61 20 926+510 33 100 136 818
111 830 102 61 927 19 73 137 982
112 866 165 14 930+510 53 133 137 982+522
113 846 139 220 934 186 70 138 940
116 893 95 70 940 138 113 139 846
118 876 132 109 943 61 160 140 984
119 874 134 200 944+510 39 29 141 921
120 974 76 51 946+521 32 186 143 983
121 819 124 33 950 169 170 147 871
123 994 166 201 950+521 169 98 149 872
126 870 158 34 951 1 10 149 872+510
127 989 154 99 952 11 171 149 872+521
128 905 156 154 953 15 28 152 883
129 986 110 69 953+510 15 147 153 907
130 820+522 4 18 956+510 25 127 154 989
131 968+522 83 153 957 31 196 154 989+522
132 910+522 27 68 959+510 44 128 156 905
133 982+522 137 47 961+510 67 157 157 904
134 898+522 48 52 963+521 57 126 158 870
135 522 194 96 964 58 140 159 991
140 991 159 25 965 51 40 159 991+510
144 903 60 221 966 69 27 160 992
147 907 153 131 968+522 83 5 160 992+510
148 917 8 50 969+521 73 156 161 836
149 894 96 88 970 72 106 162 869
153 957 31 2 970+510 72 79 164 867
154 953 15 65 971 106 112 165 866
155 887 93 87 973 108 123 166 994
156 836 161 120 974 76 67 167 995
157 904 157 195 975+522 89 33 169 950
159 924 94 103 976 120 201 169 950+521
160 984 140 91 980 100 21 170 861
163 892 87 9 981+510 131 11 171 997
170 871 147 73 982 137 16 173 878
171 872+521 149 133 982+522 137 54 174 801
174 909+522 28 186 983 143 55 175 998
181 898+510 48 160 984 140 12 176 999
186 983 143 129 986 110 27002 177 865
195 975+522 89 127 989 154 56 178 864
196 989+522 154 196 989+522 154 53 179 863
200 944+510 39 140 991 159 27004 180 800
201 950+521 169 40 991+510 159 220 186 934
208 737 210 27 992 160 27001 191 521
209 733 207 5 992+510 160 49 192 520
220 934 186 123 994 166 35 193 510
221 966 69 67 995 167 135 194 522
27001 521 191 11 997 171 85 205 855+522
27002 865 177 55 998 175 209 207 733
27004 800 180 12 999 176 208 210 737

REVELL <-> VALLEJO — MODEL COLOR

REVELL MODEL COLOR REVELL MODEL COLOR REVELL MODEL COLOR
Основной код Код в палитре Основной код Код в палитре Основной код Код в палитре
2 520 192 2 192 2 5 1 951
4 842 3 36 26 36 4 3 842
5 951 1 330 26 330 35 8 917
7 861 170 85 130 85 15 15 953
8 950 169 4 3 4 36 26 817
15 953 15 382 133 382 330 26 817
16 914 119